Este es un listado de las rutas de senderismo y BTT en las que hemos visitado alguno de los despoblados de Navarra o lugares abandonados. El proyecto está abierto y nuestra intención es visitarlos todos y poner los tracks GPS a tu disposición. Algunos de ellos están vallados, otros son propiedad privada y otros se usan para actividad ganadera, por lo que se recomienda leer la ficha del recorrido antes de desplazarse a ellos:
Nombre |
Salida desde |
Ruta nº |
Municipio |
Fecha |
Tipo recorrido |
Ver ficha |
|
1 |
Torre de Peña (Viejo) |
Torre de Peña (nuevo) |
338 |
Javier |
20-1-2013 |
A pie |
|
2 |
Olatz |
Puerto de L oiti |
48 |
Lumbier |
15-3-2009 |
A pie |
|
3 |
Góngora |
Góngora |
183 |
Aranguren |
2-1-2011 |
A pie |
|
4 |
Baigorri |
Larraga o Allo |
52btt |
Oteiza de la Solana |
20-8-2011 |
BTT |
|
5 |
Egulbati, Señorío de |
Elcano |
112 |
Egüés |
4-4-2010 |
A pie |
|
6 |
Arangozqui |
Arangozqui |
244 |
Urraúl Alto |
2-9-2011 |
A pie |
|
8 |
Barrio Aserradero de Ekai |
Ekai de Longuida |
189 |
Ekai de Lónguida |
23-1-2011 |
A pie |
|
9 |
Urbicain |
Caserío de Ayanz |
30btt |
Izagaondoa |
27-4-2010 |
BTT |
|
10 |
Torre de Añués (Zaragoza) |
Cáseda |
53btt |
Sos del Rey Católico |
30-4-2011 |
BTT |
|
11 |
Ipasate (caserío) |
Belascoáin o Arraiza |
329 |
Arraiza |
10-11-2012 |
A pie |
|
12 |
Rada |
Caparroso |
39btt |
Murillo el Cuende |
10-9-2010 |
BTT |
|
13
|
Nabarzato |
Garde o Roncal |
301 |
Roncal |
4-6-2012 |
A pie |
|
14
|
Osa |
Iglesia de Arce/Artzi |
293 |
Arce/Artzi |
29-4-2012 |
A pie |
|
15 |
Mendinueta |
Unciti y Urroz Villa |
13btt |
Izagaondoa |
16-11-2008 |
BTT y A pie |
|
16 |
Artze |
Artze (a A pie de carretera) |
293 |
Arce/Artzi |
29-4-2012 |
A pie |
|
17 |
Amokain, Señorío de |
Elía |
62 |
Egüés |
18-10-2009 |
A pie |
|
18 |
Balneario de Aribe |
Garaioa o Aribe |
232 |
Aribe |
14-8-2011 |
A pie |
|
19 |
Santa Constanza (medieval) |
Lizarraga de Izagaondoa |
172 |
Izagaondoa |
21-11-2010 |
A pie |
|
20 |
Guenduláin |
Cizur o Astráin |
58btt |
Cendea de Cizur |
2-6-2011 |
BTT |
|
21 |
Sarriguren (viejo) |
Sarriguren nuevo |
2 |
Egüés |
3-2-2008 |
A pie |
|
22 |
Napal(1) |
Napal |
174 |
Romanzado |
28-11-2010 |
A pie |
|
23 |
Ugarra (1) |
Napal |
175 |
Romanzado |
28-11-2010 |
A pie |
|
24 |
Elordi, Señorío de |
Úcar, Adiós o Enériz |
72btt |
Úcar |
30-6-2012 |
BTT |
|
25 |
Sorakoitz |
Guirguillano |
339 |
Guirguillano |
26-1-2013 |
A pie |
|
26 |
Agiri (Aralar) |
Zamartze (Uharte Arakil) |
356 |
Uharte Arakil |
2-8-2013 |
A pie |
|
27 |
Zuza, Señorío de |
Villaveta |
357 |
Lónguida |
5-8-2013 |
A pie |
|
28 |
Santa Cris |
Yacimiento romano |
363 |
Eslava |
16-8-2013 |
A pie |
|
29 |
Abaitz |
Eslava |
363 |
Lerga |
16-8-2013 |
A pie |
|
30 |
Beroiz |
Indurain |
100btt |
Izagaondoa |
20-8-2013 |
BTT |
|
31 |
Izanotz |
Indurain |
100btt |
Izagaondoa |
20-8-2013 |
BTT |
|
32 |
Muguetajarra |
Indurain |
100btt |
Izagaondoa |
20-8-2013 |
BTT |
|
33 |
Guerguitiain |
Indurain |
100btt |
Unciti |
20-8-2013 |
BTT |
|
34 | Aguinaga (señorío medieval) | Urricelqui | 391 | Lizoain-Arriasgoiti | 23-12-2013 | A pie | Ruta 391 |
36 | Iriberri, señorío de (4) | Leoz, NA-5100 | 393 | Leoz | 31-12-2013 | A pie/BTT | Ruta 393 |
37 | Sabaiza | Alto de Guetadar-Leoz | 393 | Ezprogui | 31-12-2013 | A pie/BTT | Ruta 393 |
38 | Usunbeltz | Alto de Guetadar-Leoz | 393 | Ezprogui | 31-12-2013 | A pie/BTT | Ruta 393 |
39 | Guetadar (3) | Alto de Guetadar-Leoz | 393 | Ezprogui | 31-12-2013 | A pie/BTT | Ruta 393 |
40 | Julio | Alto de Guetadar-Leoz | 393 | Ezprogui | 31-12-2013 | A pie/BTT | Ruta 393 |
41 | Loya | Moriones | 394 | Ezprogui | 6-1-2014 | A pie | Ruta 394 |
42 | Arteta | Moriones | 394 | Ezprogui | 6-1-2014 | A pie | Ruta 394 |
43 | Irangoiti | Moriones | 394 | Ezprogui | 6-1-2014 | A pie | Ruta 394 |
46 | Xandoain | Murillo de Lónguida | 114btt | Lónguida/Longida | 12-1-2014 | BTT | Ruta 114btt |
47 | Uli Bajo | Murillo de Lónguida | 114btt | Lónguida/Longida | 12-1-2014 | BTT | Ruta 114btt |
48 | Larrángoz | Murillo de Lónguida | 114btt | Lónguida/Longida | 12-1-2014 | BTT | Ruta 114btt |
49 | Zoroquiáin | Unciti | 13btt | Unciti | 16-1-2008 | BTT | Ruta 13btt |
50 | Casa Aloz | km. 9 NA-172 Aoiz-Nagore | 396 | Lónguida/Longida | 26-1-2014 | A pie | Ruta 396 |
51 | Arraztia | Aizkoa/Azcona | 397 | Deierri | 23-1-2014 | BTT | Ruta 397 |
52 | Eréndazu | Aizkoa/Azcona | 397 | Deierri | 23-1-2014 | BTT | Ruta 397 |
53 | Aniz (7) | Cirauqui | 115btt | Mañeru | 19-2-2014 | BTT | Ruta 115btt |
54 | Zay/Zai | Errea | 407 | Esteribar | 2-4-2014 | A pie | Ruta 407 |
55 | Adansa | Domeño | 409 | Romanzado | 12-4-2014 | A pie | Ruta 409 |
56 | Larequi | Pista desde Ozkoidi | 410 | Urraul Alto | 13-4-2014 | A pie | Ruta 410 |
57 | Gorriza, Señorío de | Echarren de Guiguillano | 414 | Guirguillano | 1-5-2014 | A pie | Ruta 414 |
58 | Orendain (caserío) | Carretera NA-7110 de Artazu | 414 | Guirguillano | 1-5-2014 | Coche | Ruta 414 |
59 | Iso | Romanzado | 416 | Romanzado | 19-5-2014 | Coche | Ruta 416 |
60 | Racas Bajo | Aspurz | 416 | Navascués | 19-5-2014 | A pie | Ruta 416 |
61 | Racas Alto | Aspurz | 416 | Navascués | 19-5-2014 | A pie | Ruta 416 |
62 | Cerrecano Bajo | Arrasado hasta cimientos | 416 | Urraul Alto | 19-5-2014 | A pie | Ruta 416 |
63 | Orradre (1) | Romanzado | 416 | Romanzado | 19-5-2014 | Coche | Ruta 416 |
64 | Vergalijo | Miranda de Arga | 182-l | Miranda de Arga | 22-8-2014 | A pie | Ruta 182 lectores |
65 | Ezperun | Elorz | 189-l | Tiebas | 28--9-2014 | Cicloturismo | Ruta 189 lectores |
66 | Larrain (caserío) | Uterga | 72btt | Adiós | 30-6-2012 | BTT | Ruta 72btt |
67 | Ondarra (colonia derruida)(10) | Biurrun (Olcoz) | 324 | Biurrun | 6-10-2012 | A pie | Ruta 324 |
68 | Olleta (uso ganadero) | Lizoain | 79btt | Urroz Villa | 31-12-2012 | BTT | Ruta 79btt |
69 | Venta Zunbetlz-de Urbasa (ruinas) | Venta Zunbeltz | 60 | P. N. Urbasa-Andia | 28-7-2009 | A pie | Ruta 60 |
70 | Zandueta (colonia) | Úriz | 279 | Arce | 22-1-2012 | A pie | Ruta 279 |
71 | Itxasperri (ermita) | Etxeberri | 297 | Arakil | 15-5-2012 | A pie | Ruta 297 |
72 | Gurpegi | km 9,5 NA-1720 | 454 | Arce | 28-3-2015 | A pie | Ruta 454 |
73 | Villanueva, Señorío de | Belascoain | 459 | Puente la Reina/Gares | 3-5-2015 | A pie | Ruta 459 |
74 | Burdaspal (señorío y monasterio) | Burgi | 460 | Burgi | 17-5-2015 | A pie | Ruta 460 |
75 | Cahués (medieval -s. XIV) | Miranda de Arga | 150btt | Miranda de Arga | 31-05-2015 | BTT | Ruta 150btt |
76 | Mugueta (lugar) | Urroz Villa | 152btt | Lónguida | 09-06-2015 | BTT | Ruta 152btt |
77 | Guíndano | Ctra a Adoain km 8.5 | 469 | Urraul Alto | 21-08-2015 | A pie | Ruta 469 |
78 | Ecániz (11) | Santa Fe de Epároz | 470 | Urraul Alto | 21-08-2015 | A pie | Ruta 470 |
79 | Aizkurgi (12) | Santa Fe de Epároz | 470 | Urraul Alto | 21-08-2015 | A pie | Ruta 470 |
80 | Naguiz, Caserío (13) | Sorauren | 478 | Ezcabarte | 30-10-2015 | A pie | Ruta 478 |
81 | Beltzunegi, Caserío (13) | Ilurdotz | 481 | Esteribar | 20-11-2015 | A pie | Ruta 478 |
82 | Ull | Javier | 165btt | Sangüesa | 19-12-2015 | BTT | Ruta 165btt |
83 | Ordériz (14) | Iza | 68btt | Loza | 29-3-2012 | BTT | Ruta 68btt |
84 | Jacoisti, Caserío | Ayechu | 501 | Urraul Alto | 31-1-2016 | A pie | Ruta 501 |
85 | Garaño (desaparecido) (15) | Egillor | 502 | Ollo | 5-2-2016 | A pie | Ruta 502 |
86 | Echano (desaparecido) (16) | Olóriz | 505 | Olóriz | 7-2-2016 | A pie | Ruta 505 |
87 | Ilotz, Caserío de | Lizoain-Arriasgoiti | 529 | Lizoain-Arriasgoiti | 3-3-2016 | A pie | Ruta 529 |
88 | Andión (17) | Andelos-Andión | 629 | Mendigorría | 27-11-2016 | A pie | Ruta 629 |
89 | Laboa, caserío de | Urroz Villa | 208btt | Lizoain-Arriasgoiti | 4-12-2016 | BTT | Ruta 208BTT |
90 | Zaldaitz (caserío privado) | Urroz Villa | 208btt | Lizoain-Arriasgoiti | 4-12-2016 | BTT | Ruta 208BTT |
91 | Larraingoa (repoblado) | Urroz Villa | 208btt | Erro | 4-12-2016 | BTT | Ruta 208BTT |
92 | Gurbizar | Urroz Villa | 208btt | Erro | 4-12-2016 | BTT | Ruta 208BTT |
95 | Biorreta, caserío (ruinas) | Beortegui | 167btt | Lizoain-Arriasgoiti | 31-1-2016 | BTT | Ruta 167BTT |
96 | Casa Muru | Sansoain | 676 | Urraul Bajo | 5-3-2017 | A pie | Ruta 676 |
97 | Desolado de Berama | Alsasua | 349BTT | Arakil | 29-11-2020 | BTT | Barrankatt.com |
98 | Caserío de Asnotz | Nagore | 927 | Arce | 10-12-2020 | A pie | Ruta 927 |
99 | Zarapuz (monasterio) | Villatuerta | 31BTT | Estella-Lizarra | 27-5-2010 | BTT | Ruta 31BTT |
100 | Tudején o Tudilén | Fitero | 176 | Fitero | 4-12-2010 | A pie | Ruta 176 |
101 | Amalain (Atez) | Pamplona | 47CICL | Atez | 11-9-2016 | Cicloturismo | Ruta 47CICL |
102 | Urzante | Tudela | 177BTT | Cascante | 15-5-2016 | BTT | Ruta 177BTT |
103 | Zuasti de Longuida (caserío) | Urroz Villa | 357 | Longuida | 5-8-2013 | A pie | Ruta 357 |
104 | Idoyeta | Zubiri o Osteritz | 931 | Esteribar | 9-1-2020 | A pie | Ruta 931 |
105 | Apardués | Lumbier | 350BTT | Urraul Bajo | 16-1-2021 | BTT | Ruta 350BTT |
106 | Vesolla | Lumbier | 350BTT | Ibargoiti | 16-1-2021 | BTT | Ruta 350BTT |
107 | El Boyeral (19) | Lumbier | 350BTT | Sangüesa | 16-1-2021 | BTT | Ruta 350 BTT |
108 | Errondo | Pamplona | 351BTT | Unciti | 29-1-2021 | BTT | Ruta 351BTT |
109 | Elizaberria | Pamplona | 351BTT | Ibargoiti | 29-1-2021 | BTT | Ruta 351BTT |
110 | Eransus (22) | Pamplona | 293BTT | Egües | 22-4-2019 | BTT | Ruta 293BTT |
114 | Torre de Leoz | Carcastillo-El Paso | 139BTT | Fustiñana | 26-10-2014 | BTT | Ruta 139BTT |
115 | Azcar (27) | Urdax | 77CICL | Zugarramurdi | 27-11-2017 | Cicloturismo | Ruta 77CICL |
116 | Olaberri (militar) (28) | Zubiri | 631 | Esteribar | 29-11-2016 | A pie | Ruta 631 |
117 | Saratsu (medieval, desaparecido) | Alsasua | 352btt | Alsasua | 4-3-2021 | A pie | Ruta 352BTT |
118 | Hurayar (medieval, desaparecido) | Alsasua | 352btt | Alsasua | 4-3-2021 | BTT | Ruta 352BTT |
119 | Helcuren (medieval, desaparecido) | Alsasua | 352btt | Alsasua | 4-3-2021 | BTT | Ruta 352BTT |
De visita inviable: |
|||||||
1 |
Gorriz |
Anegado por Itoiz |
|||||
2 |
Itoiz |
Anegado por Itoiz |
|||||
3 |
Ezcay |
Anegado por Itoiz |
|||||
4 |
Orbaiz |
Anegado por Itoiz |
|||||
5 |
Artozki |
Anegado por Itoiz |
|||||
6 | Muniain de Arce | Arrasado antes de llenar Itoiz | web del valle | ||||
7 | Caserío de Equiza | Propiedad privada | Acceso limitado | Arce | web del valle | ||
Desaparecidos, dudosos o ilocalizables: |
|||||||
9 |
Ayzoza (dudoso, desaparecido) (2) |
Mendióroz |
383 |
Egüés |
28-11-2013 |
A pie |
|
10 | Segarra (medieval) | Burgui | |||||
11 | Marsain (medieval) | Monreal | Ibargoiti | Solo topónimo | |||
12 | Urrobi (medieval) (5) | Arce | 187 | web arce.com | 23-1-2011 | En coche | Ruta 187 |
13 | Andurraga (medieval) | ¿?¿? | |||||
14 | Uroa (medieval) (6) | Arce | 187 | web arce.com | |||
24 | Orai (medieval) | Azparren | web arce.com | ||||
25 | Espilce (medieval) | Cordovilla o Esquíroz | - s. XIII | web hualde | |||
26 | Bargota (medieval) (8) | Mañeru | - s. XIII | Mañeru | 19-2-2014 | BTT | Ruta 115btt |
27 | Puyo (desolado) | San Vicente | - s. XV | Urraul Bajo | 12-4-2014 | A pie | Ruta 408 |
28 | Orna (medieval) (9) | Olazti/Olazagutía | - s. XIII | Olazti/Olazagutía | 1-6-2014 | A pie | Ruta 418 |
93 | Ariamain | Pueyo | 637 | Pueyo | 21-10-2016 | A pie | Ruta 637 |
94 | Gandiriain | Garinoain | 637 | Garinoain | 21-10-2016 | A pie | Ruta 637 |
Repoblados, escasamente poblados o de uso agrícola/ganadero: |
|||||||
15 |
Rala |
Lónguida |
282BTT |
Lónguida |
7-12-2018 |
eBTT |
|
16 |
Espoz (21) |
Arce |
1 habit. |
||||
7 |
Gorraiz de Arce |
Arce |
188 |
Arce |
23-1-2011 |
A pie |
|
17 | Usoz (23) | Arce | Arce | ||||
18 | Sastoya (25) | Pista Ozkoidi-Lareki | 410 | Urraul Alto | 13-4-2014 | A pie | Ruta 410 |
35 | Galdúroz (1) | Urricelqui | 391 | Lizoain-Arriasgoiti | 23-12-2013 | A pie | Ruta 391 |
44 |
Gardalain |
Moriones |
394 |
Ezprogui |
6-1-2014 |
A pie |
|
45 | Javerri | Murillo de Lónguida | 114btt | Lónguida/Longida | 12-1-2014 | BTT | Ruta 114btt |
108 | Urniza (20) | Urroz Villa | Erro | web Erro | |||
22 | Arizkuren | Elcoaz | |||||
111 | Santa Fe de Eparoz | 2 hab si hospedería funciona | 470 | Urraul Alto | 21-8-2015 | A pie | Ruta 470 |
112 | Equisoain, Señorío (24) | Ibargoiti | 108 | Monreal | 21-3-2010 | Apie | Ruta 108 |
113 | Eriete (26) | Pamplona | 113 | Cizur | 7-2-2021 | BTT | Ruta 126CICL |
Aislados o de acceso muy complicado: |
|||||||
19 |
Uloci (18) |
Aoiz |
282BTT |
Arce |
7-12-2018 |
eBTT |
|
20 |
Uli Alto |
gente viviendo |
|||||
21 |
Zarikieta |
Pista Ozkoidi-Lareki |
410 |
Lónguida/Longida |
13-4-2014 |
A pie |
|
23 |
Artanga (1 hab) |
Pista Ozkoidi-Lareki |
410 |
Urraul Alto |
13-4-2014 |
A pie |
(1) Parcialmente despoblado o poblamiento en temporadas.
(2) Según el blog de Fernando Hualde, ubicación dudosa: http://despobladosnavarra.blogspot.com.es/2009/11/ayzoza.html
(3) Hoy ocupado por el Albergue Público de Guesálaz, vallado.
(4) De propiedad privada, pero abandonado.
(5) Desaparecido y citado en el libro "30 excursiones por los pueblos perdidos" (PRAMES) pág. 51 y en la web del valle.
(6) Un único edificio en ruinas como ermita citado en la web del valle de Arce
(7) Desaparecido como poblado, solo queda la ermita de Santa María de Aniz (Cirauqui)
(8) Desaparecido como poblado, solo quedan las ruinas del Monasterio de Bargota (Mañeru)
(9) Desaparecido como poblado en el medievo, solo queda la fuente de Orna.
(10) Derruido entre 2004 y 2005 según ortofoto de Sitna
(11) 1 solo habitante en 2015 al recorrer la ruta
(12) Neocolonizado desde principios de los 2000
(13) Sin categoría de pueblo ni lugar, solo caserío
(14) Una sola vivienda habitada
(15) Despoblado medieval desaparecido en las proximidades del Castillo de Garaño, Ollo
(16) Medieval, desaparecido sobre 1440, situado a 300 m de la arctual ermita de San Pedro
(17) Según algunos estudios despoblado; según otros, parte de la ciudad romana de Andelos
(18) Una casa en pie, aparentemente reconstruyéndose o habitada
(19) Poblado creado a raíz de la construcción del embalse de Yesa, nunca llegó a estar habitado
(20) Ocupado en 2017 según este blog de los autores. También repoblado según la web municipal
(21) 1 solo habitante aunque a 2021 puede haberse quedado deshabitado
(22) Cuenta con una parte vieja, deshabitada y en ruinas, y un barrio nuevo adosado más al Oeste
(23) Menos de 10 empadronados
(24) Señorío y lugar nobiliario, hoy reconstruido el palacio de propiedad privada
(25) Finca de uso ganadero-vacuno
(26) 1 solo habitante
(27) Núcleo de población o barrio de Zugarramurdi, sin empadronados
(28) De caracter militar-defensivo, protegía desde el alto las instalaciones de la Fábrica de Municiones de Eugi
Para información detallada de todos ellos y hasta 60 en total se recomienda visitar el excelente blog de Fernando Hualde: despobladosnavarra.blogspot.com.es.
Hasta 100 de estos despoblados y lugares deshabitados han sido incluidos en el Mapa de Caminos Balizados de Navarra para que los lleves contigo, junto a tus mapas topográficos, en tus excursiones.
Clasificación actualizada con los datos del Instituto de Estadística a 1-1-2014 (según artículo de Diario de Noticias 14-3-2015)
Otras fuentes: Wikipedia, Enciclopianavarra.com, web valledearce.com, Webs municipales